Camiseta Infantil

Infantil
Infantil Ombro até barra Busto Largura manga Comprimento manga
Tamanho 2 40 cm 30 cm 24 cm 11 cm
Tamanho 4 43 cm 32 cm 24 cm 15 cm
Tamanho 6 46 cm 35 cm 28 cm 17 cm
Tamanho 8 49 cm 36 cm 28 cm 17 cm
Tamanho 10 51 cm 38 cm 28 cm 19 cm
Tamanho 12 54 cm 40 cm 32 cm 21 cm

Camisetas Adulto

Tabela de Tamanhos
Camiseta Ombro até barra Busto Largura manga Comprimento manga
Tamanho 1461 cm47 cm32 cm17 cm
Tamanho P69 cm49 cm36 cm17 cm
Tamanho M72 cm52 cm38 cm18 cm
Tamanho G77 cm57 cm42 cm20 cm
Tamanho GG79 cm60 cm44 cm21 cm
Tamanho EGG79 cm64 cm45 cm26 cm
Tamanho EXGG79 cm66 cm46 cm26 cm
Tamanho G180 cm71 cm48 cm27 cm
Tamanho G283 cm77 cm50 cm27 cm
Tamanho G386 cm83 cm54 cm29 cm

Baby Look

Tabela de Tamanhos
Baby Look Ombro até barra Busto Largura manga Comprimento manga
Tamanho 1461 cm47 cm32 cm17 cm
Tamanho P69 cm49 cm36 cm17 cm
Tamanho M73 cm52 cm39 cm18 cm
Tamanho G77 cm57 cm42 cm20 cm
Tamanho GG77 cm61 cm42 cm25 cm
Tamanho EGG79 cm64 cm45 cm26 cm
Tamanho EXGG80 cm69 cm46 cm26 cm
Tamanho G180 cm71 cm46 cm26 cm
Tamanho G282 cm76 cm50 cm27 cm
Tamanho G386 cm83 cm54 cm29 cm

Moletom

Tabela de Tamanhos Moletom
Moletom Ombro até barra Busto Comprimento manga
Tamanho 1456,5 cm48 cm57,5 cm
Tamanho P60 cm52 cm57,8 cm
Tamanho M63,5 cm55,5 cm60 cm
Tamanho G68,5 cm60 cm62 cm
Tamanho GG73 cm63,5 cm63 cm
Tamanho EGG76,5 cm68 cm63,5 cm
Tamanho EXGG78 cm71,5 cm64,5 cm
Tamanho G182 cm78 cm65 cm

Esta é uma tabela de referência para os tamanhos. As medidas podem sofrer variações de até 5%,
pois os processos de corte e costura são artesanais.

Shopping Basket